Matematika

Pertanyaan

Data hasil tangkapan ikan seorang nelayan dalam 30 hari berturut - turut adalag sebagai berikut ( data dalam Kg)
70, 80, 60, 60, 50, 50, 70, 80, 60, 70,
50, 60, 80, 80, 70, 60, 60, 50, 70, 80,
80, 80, 90, 70, 90, 80, 80, 70, 60, 60
.
.
.
Tolong buatin tabel nya ( pake nama )

1 Jawaban

  • |------------------------------------------|
    | KG | NELAYAN | |------------------------------------------|
    | 50 kg | 4 nelayan |
    |------------------------------------------|
    | 60 kg | 8 nelayan |
    |------------------------------------------|
    | 70 kg | 7 nelayan |
    |------------------------------------------|
    | 80 kg | 9 nelayan |
    |-------------------------------------------|
    | 90 kg | 2 nelayan |
    |------------------------------------- -----|
    | JUMLAH | 30 |
    |-------------------------------------------|

Pertanyaan Lainnya